- TOP
- 配布部数表
配布部数表平成20年1月1日現在
台東配布部数表
東京都台東区の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、
決めさせて頂きます。
| 地域 | 総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 | 配布予定数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 事業所数 | 戸建配布 | 集合住宅配布 | 事業所配布 | 事業所を除く軒並み配布 | 事業所を含む軒並み配布 | |
| 台東1丁目 | 769 | 1,281 | 193 | 519 | 576 | 464 | 110 | 340 | 180 | 530 | 710 |
| 台東2丁目 | 721 | 1,352 | 231 | 599 | 490 | 356 | 130 | 290 | 140 | 500 | 640 |
| 台東3丁目 | 1,086 | 2,040 | 410 | 1,041 | 676 | 425 | 240 | 400 | 170 | 760 | 930 |
| 台東4丁目 | 691 | 1,309 | 153 | 422 | 538 | 531 | 90 | 320 | 210 | 480 | 690 |
| 柳橋1丁目 | 539 | 1,037 | 131 | 343 | 408 | 361 | 70 | 240 | 140 | 370 | 510 |
| 柳橋2丁目 | 596 | 1,054 | 77 | 186 | 519 | 244 | 40 | 310 | 90 | 410 | 500 |
| 浅草橋1丁目 | 551 | 972 | 159 | 415 | 392 | 576 | 90 | 230 | 230 | 380 | 610 |
| 浅草橋2丁目 | 646 | 1,294 | 286 | 735 | 360 | 343 | 170 | 210 | 130 | 450 | 580 |
| 浅草橋3丁目 | 779 | 1,410 | 176 | 466 | 603 | 344 | 100 | 360 | 130 | 540 | 670 |
| 浅草橋4丁目 | 269 | 454 | 101 | 254 | 168 | 230 | 60 | 100 | 90 | 180 | 270 |
| 浅草橋5丁目 | 708 | 1,303 | 183 | 451 | 525 | 262 | 100 | 310 | 100 | 490 | 590 |
| 鳥越1丁目 | 612 | 1,212 | 306 | 786 | 306 | 188 | 180 | 180 | 70 | 420 | 490 |
| 鳥越2丁目 | 415 | 831 | 136 | 354 | 279 | 147 | 80 | 160 | 50 | 290 | 340 |
| 蔵前1丁目 | 262 | 383 | 31 | 74 | 231 | 68 | 10 | 130 | 20 | 180 | 200 |
| 蔵前2丁目 | 560 | 929 | 84 | 222 | 476 | 195 | 50 | 280 | 70 | 390 | 460 |
| 蔵前3丁目 | 596 | 1,044 | 88 | 262 | 508 | 198 | 50 | 300 | 70 | 410 | 480 |
| 蔵前4丁目 | 946 | 1,779 | 236 | 662 | 710 | 308 | 140 | 420 | 120 | 660 | 780 |
| 小島1丁目 | 792 | 1,446 | 195 | 501 | 597 | 138 | 110 | 350 | 50 | 550 | 600 |
| 小島2丁目 | 587 | 1,186 | 199 | 530 | 388 | 159 | 110 | 230 | 60 | 410 | 470 |
| 三筋1丁目 | 811 | 1,621 | 162 | 448 | 649 | 146 | 90 | 380 | 50 | 560 | 610 |
| 三筋2丁目 | 806 | 1,563 | 180 | 492 | 626 | 178 | 100 | 370 | 70 | 560 | 630 |
| 秋葉原 | 50 | 64 | 14 | 33 | 36 | 72 | 0 | 20 | 20 | 30 | 50 |
| 上野1丁目 | 332 | 588 | 91 | 251 | 241 | 335 | 50 | 140 | 130 | 230 | 360 |
| 上野2丁目 | 72 | 128 | 24 | 63 | 48 | 394 | 10 | 20 | 150 | 50 | 200 |
| 上野3丁目 | 297 | 555 | 85 | 211 | 212 | 504 | 50 | 120 | 200 | 200 | 400 |
| 上野4丁目 | 40 | 83 | 10 | 20 | 30 | 387 | 0 | 10 | 150 | 20 | 170 |
| 上野5丁目 | 280 | 464 | 82 | 192 | 198 | 581 | 40 | 110 | 230 | 190 | 420 |
| 上野6丁目 | 146 | 277 | 39 | 98 | 107 | 570 | 20 | 60 | 220 | 100 | 320 |
| 上野7丁目 | 505 | 947 | 67 | 145 | 438 | 435 | 40 | 260 | 170 | 350 | 520 |
| 東上野1丁目 | 472 | 874 | 122 | 320 | 350 | 537 | 70 | 210 | 210 | 330 | 540 |
| 東上野2丁目 | 285 | 494 | 117 | 276 | 168 | 516 | 70 | 100 | 200 | 190 | 390 |
| 東上野3丁目 | 651 | 1,273 | 299 | 760 | 352 | 643 | 170 | 210 | 250 | 450 | 700 |
| 東上野4丁目 | 555 | 921 | 130 | 310 | 425 | 253 | 70 | 250 | 100 | 380 | 480 |
| 東上野5丁目 | 719 | 1,406 | 173 | 424 | 546 | 209 | 100 | 320 | 80 | 500 | 580 |
| 東上野6丁目 | 841 | 1,673 | 289 | 834 | 552 | 264 | 170 | 330 | 100 | 580 | 680 |
| 元浅草1丁目 | 736 | 1,447 | 178 | 518 | 558 | 215 | 100 | 330 | 80 | 510 | 590 |
| 元浅草2丁目 | 420 | 730 | 94 | 249 | 326 | 138 | 50 | 190 | 50 | 290 | 340 |
| 元浅草3丁目 | 860 | 1,651 | 165 | 470 | 695 | 191 | 90 | 410 | 70 | 600 | 670 |
| 元浅草4丁目 | 628 | 1,275 | 193 | 533 | 435 | 177 | 110 | 260 | 70 | 430 | 500 |
| 寿1丁目 | 811 | 1,530 | 149 | 415 | 662 | 193 | 80 | 390 | 70 | 560 | 630 |
| 寿2丁目 | 340 | 618 | 103 | 279 | 237 | 133 | 60 | 140 | 50 | 230 | 280 |
| 寿3丁目 | 1,066 | 1,975 | 172 | 456 | 894 | 198 | 100 | 530 | 70 | 740 | 810 |
| 寿4丁目 | 420 | 806 | 140 | 355 | 280 | 154 | 80 | 160 | 60 | 290 | 350 |
| 駒形1丁目 | 758 | 1,255 | 58 | 166 | 700 | 149 | 30 | 420 | 50 | 530 | 580 |
| 駒形2丁目 | 478 | 768 | 40 | 108 | 438 | 122 | 20 | 260 | 40 | 330 | 370 |
| 北上野1丁目 | 462 | 813 | 47 | 110 | 415 | 113 | 20 | 240 | 40 | 320 | 360 |
| 北上野2丁目 | 1,281 | 2,286 | 193 | 526 | 1,088 | 220 | 110 | 650 | 80 | 890 | 970 |
| 下谷1丁目 | 858 | 1,647 | 164 | 393 | 694 | 117 | 90 | 410 | 40 | 600 | 640 |
| 下谷2丁目 | 1,453 | 2,771 | 289 | 749 | 1,164 | 203 | 170 | 690 | 80 | 1,010 | 1,090 |
| 下谷3丁目 | 1,007 | 1,743 | 187 | 467 | 820 | 160 | 110 | 490 | 60 | 700 | 760 |
| 根岸1丁目 | 518 | 859 | 60 | 139 | 458 | 183 | 30 | 270 | 70 | 360 | 430 |
| 根岸2丁目 | 1,016 | 1,661 | 143 | 361 | 873 | 154 | 80 | 520 | 60 | 710 | 770 |
| 根岸3丁目 | 1,435 | 2,712 | 457 | 1,156 | 978 | 266 | 270 | 580 | 100 | 1,000 | 1,100 |
| 根岸4丁目 | 1,202 | 2,470 | 425 | 1,207 | 777 | 108 | 250 | 460 | 40 | 840 | 880 |
| 根岸5丁目 | 1,650 | 3,343 | 325 | 882 | 1,325 | 146 | 190 | 790 | 50 | 1,150 | 1,200 |
| 入谷1丁目 | 1,553 | 2,932 | 316 | 836 | 1,237 | 278 | 180 | 740 | 110 | 1,080 | 1,190 |
| 入谷2丁目 | 1,103 | 2,189 | 333 | 930 | 770 | 237 | 190 | 460 | 90 | 770 | 860 |
| 竜泉1丁目 | 983 | 1,908 | 282 | 738 | 701 | 173 | 160 | 420 | 60 | 680 | 740 |
| 竜泉2丁目 | 1,106 | 2,425 | 146 | 394 | 960 | 105 | 80 | 570 | 40 | 770 | 810 |
| 竜泉3丁目 | 1,328 | 2,545 | 529 | 1,417 | 799 | 255 | 310 | 470 | 100 | 920 | 1,020 |
| 松が谷1丁目 | 503 | 945 | 111 | 310 | 392 | 155 | 60 | 230 | 60 | 350 | 410 |
| 松が谷2丁目 | 904 | 1,819 | 350 | 971 | 554 | 227 | 210 | 330 | 90 | 630 | 720 |
| 松が谷3丁目 | 1,040 | 1,968 | 290 | 779 | 750 | 193 | 170 | 450 | 70 | 720 | 790 |
| 松が谷4丁目 | 1,161 | 2,157 | 216 | 572 | 945 | 170 | 120 | 560 | 60 | 810 | 870 |
| 西浅草1丁目 | 456 | 810 | 84 | 232 | 372 | 142 | 50 | 220 | 50 | 310 | 360 |
| 西浅草2丁目 | 1,098 | 1,812 | 268 | 680 | 830 | 318 | 160 | 490 | 120 | 760 | 880 |
| 西浅草3丁目 | 1,416 | 2,651 | 303 | 822 | 1,113 | 287 | 180 | 660 | 110 | 990 | 1,100 |
| 雷門1丁目 | 654 | 1,244 | 140 | 384 | 514 | 176 | 80 | 300 | 70 | 450 | 520 |
| 雷門2丁目 | 785 | 1,412 | 121 | 321 | 664 | 230 | 70 | 390 | 90 | 540 | 630 |
| 浅草1丁目 | 799 | 1,539 | 312 | 810 | 487 | 775 | 180 | 290 | 310 | 550 | 860 |
| 浅草2丁目 | 1,314 | 2,378 | 345 | 905 | 969 | 579 | 200 | 580 | 230 | 910 | 1,140 |
| 浅草3丁目 | 1,381 | 2,447 | 351 | 876 | 1,030 | 308 | 210 | 610 | 120 | 960 | 1,080 |
| 浅草4丁目 | 1,377 | 2,485 | 412 | 1,093 | 965 | 284 | 240 | 570 | 110 | 960 | 1,070 |
| 浅草5丁目 | 1,995 | 3,889 | 824 | 2,244 | 1,171 | 420 | 490 | 700 | 160 | 1,390 | 1,550 |
| 浅草6丁目 | 1,407 | 2,803 | 373 | 1,029 | 1,034 | 300 | 220 | 620 | 120 | 980 | 1,100 |
| 浅草7丁目 | 367 | 674 | 75 | 208 | 292 | 70 | 40 | 170 | 20 | 250 | 270 |
| 花川戸1丁目 | 488 | 952 | 88 | 240 | 400 | 156 | 50 | 240 | 60 | 340 | 400 |
| 花川戸2丁目 | 638 | 1,228 | 147 | 383 | 491 | 117 | 80 | 290 | 40 | 440 | 480 |
| 千束1丁目 | 837 | 1,610 | 152 | 422 | 685 | 109 | 90 | 410 | 40 | 580 | 620 |
| 千束2丁目 | 892 | 1,724 | 239 | 642 | 653 | 206 | 140 | 390 | 80 | 620 | 700 |
| 千束3丁目 | 1,844 | 3,107 | 422 | 1,130 | 1,422 | 246 | 250 | 850 | 90 | 1,290 | 1,380 |
| 千束4丁目 | 1,508 | 2,507 | 351 | 963 | 1,157 | 315 | 210 | 690 | 120 | 1,050 | 1,170 |
| 今戸1丁目 | 600 | 1,175 | 211 | 582 | 389 | 148 | 120 | 230 | 50 | 420 | 470 |
| 今戸2丁目 | 1,373 | 2,691 | 453 | 1,179 | 920 | 268 | 270 | 550 | 100 | 960 | 1,060 |
| 東浅草1丁目 | 720 | 1,526 | 159 | 459 | 561 | 103 | 90 | 330 | 40 | 500 | 540 |
| 東浅草2丁目 | 763 | 1,547 | 360 | 963 | 403 | 197 | 210 | 240 | 70 | 530 | 600 |
| 橋場1丁目 | 1,623 | 3,464 | 550 | 1,435 | 1,073 | 211 | 330 | 640 | 80 | 1,130 | 1,210 |
| 橋場2丁目 | 1,163 | 2,287 | 322 | 827 | 841 | 132 | 190 | 500 | 50 | 810 | 860 |
| 清川1丁目 | 1,123 | 2,081 | 459 | 1,213 | 664 | 273 | 270 | 390 | 100 | 780 | 880 |
| 清川2丁目 | 2,650 | 3,598 | 357 | 955 | 2,293 | 231 | 210 | 1,370 | 90 | 1,850 | 1,940 |
| 日本堤1丁目 | 1,765 | 2,685 | 438 | 1,139 | 1,327 | 229 | 260 | 790 | 90 | 1,230 | 1,320 |
| 日本堤2丁目 | 1,575 | 2,874 | 534 | 1,393 | 1,041 | 207 | 320 | 620 | 80 | 1,100 | 1,180 |
| 三ノ輪1丁目 | 1,088 | 1,915 | 249 | 701 | 839 | 149 | 140 | 500 | 50 | 760 | 810 |
| 三ノ輪2丁目 | 371 | 702 | 146 | 378 | 225 | 84 | 80 | 130 | 30 | 250 | 280 |
| 池之端1丁目 | 212 | 402 | 15 | 49 | 197 | 70 | 0 | 110 | 20 | 140 | 160 |
| 池之端2丁目 | 1,075 | 1,887 | 157 | 401 | 918 | 118 | 90 | 550 | 40 | 750 | 790 |
| 池之端3丁目 | 228 | 410 | 89 | 242 | 139 | 13 | 50 | 80 | 0 | 150 | 150 |
| 池之端4丁目 | 705 | 1,346 | 235 | 624 | 470 | 46 | 140 | 280 | 10 | 490 | 500 |
| 上野公園 | 117 | 195 | 23 | 84 | 94 | 100 | 10 | 50 | 40 | 80 | 120 |
| 上野桜木1丁目 | 666 | 1,308 | 179 | 446 | 487 | 68 | 100 | 290 | 20 | 460 | 480 |
| 上野桜木2丁目 | 446 | 910 | 220 | 593 | 226 | 44 | 130 | 130 | 10 | 310 | 320 |
| 谷中1丁目 | 415 | 791 | 150 | 387 | 265 | 78 | 90 | 150 | 30 | 290 | 320 |
| 谷中2丁目 | 915 | 1,692 | 315 | 835 | 600 | 108 | 180 | 360 | 40 | 640 | 680 |
| 谷中3丁目 | 1,472 | 2,622 | 585 | 1,484 | 887 | 332 | 350 | 530 | 130 | 1,030 | 1,160 |
| 谷中4丁目 | 278 | 566 | 99 | 259 | 179 | 35 | 50 | 100 | 10 | 190 | 200 |
| 谷中5丁目 | 470 | 862 | 209 | 541 | 261 | 84 | 120 | 150 | 30 | 320 | 350 |
| 谷中6丁目 | 192 | 393 | 87 | 226 | 105 | 38 | 50 | 60 | 10 | 130 | 140 |
| 谷中7丁目 | 587 | 1,048 | 212 | 531 | 375 | 91 | 120 | 220 | 30 | 410 | 440 |
| 合計 | 87,915 | 162,744 | 23,234 | 61,495 | - | - | 13,410 | 38,310 | 9,550 | 61,540 | 71,090 |


