年齢別人口|台東区を対象にした台東区専門のポスティング

  1. TOP
  2. 年齢別人口

年齢別人口平成19年1月1日現在

年齢
0〜4 2,712 2,586 5,298
5〜9 2,575 2,453 5,028
10〜14 2,571 2,537 5,108
15〜19 2,754 2,599 5,353
20〜24 4,120 3,814 7,934
25〜29 6,004 5,308 11,312
30〜34 7,368 6,501 13,869
35〜39 7,246 6,520 13,766
40〜44 5,828 5,148 10,976
45〜49 5,171 4,491 9,662
50〜54 5,250 4,589 9,839
55〜59 7,664 6,361 14,025
60〜64 5,900 5,473 11,373
65〜69 5,625 5,466 11,091
70〜74 4,895 5,128 10,023
75〜79 3,180 4,207 7,387
80〜84 1,797 3,231 5,028
85〜89 852 2,013 2,865
90〜94 334 940 1,274
95〜99 66 265 331
100〜 3 32 35
不祥者 ** ** **
総数 81,915 79,662 161,577

(台東資料提供)

台東のタウン情報-駅周辺情報 ※駅名をお選び下さい。
年齢
0〜4 4,359 3,960 8,319
5〜9 3,910 3,882 7,792
10〜14 3,808 3,779 7,587
15〜19 4,679 4,439 9,118
20〜24 10,383 9,591 19,974
25〜29 14,772 12,245 27,544
30〜34 14,967 12,577 27,544
35〜39 12,951 11,765 24,716
40〜44 10,399 9,205 19,604
45〜49 8,762 7,936 16,698
50〜54 8,260 7,530 15,790
55〜59 11,121 10,293 21,414
60〜64 8,170 8,471 16,641
65〜69 6,990 8,186 15,176
70〜74 6,026 7,993 14,019
75〜79 4,192 6,737 10,929
80〜84 2,751 5,220 7,971
85〜89 1,315 2,986 4,301
90〜94 534 1,391 1,925
95〜99 112 378 490
100〜 12 41 53
不祥者 ** ** **
総数 138,473 138,605 277,078